Mapa spadków na terenie Polski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabela nazw polskich meteorytów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKW - total known weight - całkowita znana waga okazów [kg] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Łowicz, mezosyderyt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W nocy z 11 na 12 marca 1935 r. deszcz meteorytów żelazno-kamiennych spadł na kilka wsi leżących nieco na południe od Łowicza. Pierwszy okaz znaleziono we wsi Krępa. Była to bryła o średnicy ponad 20 cm i masie 10 kg. W Krępie spadły największe okazy meteorytów. Mniejsze znaleziono we wsiach Reczyca i Wrzeczko, a najmniejsze w Łagowie i Seligowie. Wszytkie pokrywała czarna skorupa materii, która stopiła się podczas przelotu przez atmosferę i zakrzepła na powierzchni. W sumie udało się zebrać ponad 60 okazów o łącznej masie 60 kg. Łowicz jest meteorytem żelazno-kamiennym tzw.mezosyderytem, składającym się z wymieszanych ze sobą okruchów krzemianów i metalicznego żelaza z niklem. - "Wiedza i Życie" 4/95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
powrót do tabeli lub powrót do mapy Łowicz z kolekcji Szymona Kozłowskiego | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pułtusk, chondryt oliwinowo-bronzytowy H5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 stycznia 1868 r. około godziny 19, pojawiła się nad Warszawą ognista kula jaśniejsza niż Księżyc w pierwszej kwadrze. Przeleciała z zachodu na wschód ciągnąc za sobą białawy, zakrzywiony ogon. Przelot bolidu obserwowano w całej Polsce m.in. we Wrocławiu, Gdańsku, Królewcu, Krakowie i Lwowie. Mieszkańcy Pułtuska widzieli, jak kula ognista powiększała się i jaśniała, w końcu zgasła i usłyszano potężną, przewlekłą detonację, zakończoną serią odgłosów przypominających wystrzały karabinowe lub werble. Mieszkańcy wsi Rowy słyszeli nawet świst spadających kamieni oraz odgłosy uderzeń o ziemię i lód na rzece. Rano znaleziono wiele czarnych kamieni leżących na śniegu. Zebrano kilka tysięcy meteorytów, ale ocenia się, że spadło ich około 70 tys. Był to największy w historii deszcz meteorytów kamiennych tzw. chondytów zwyczajnych. - "Wiedza i Życie" 4/95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
powrót do tabeli lub powrót do mapy Pułtusk z kolekcji Szymona Kozłowskiego | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Białystok, howardyt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deszcz meteorytów spadł we wsi Fasty 5 października 1827 roku przed południem. Mieszkańcy usłyszeli potężną eksplozję, po której nastąpiły trzaski, jakby strzelano z karabinów, a potem świst i uderzenia o ziemię. Zebrano czarne kamienie w miejscach gdzie wcześniej unosił się pył. Wiele okazów trafiło w błota i rzekę Supraśl. Do dzisiaj zachowało się niewiele z nich, głównie w kolekcjach zagranicznych. W Polsce znajduje się zaledwie kilka okruchów o łącznej masie około 4 g (Muzeum Ziemi w Warszawie). Białystok jest meteorytem kamiennym należącym do typu achondrytów howardytów. Tego typu meteoryty przypominają ziemskie skały magmowe, takie jak bazalt, choć zwykle są jaśniejsze i bardziej kruche. Uważa się obecnie, że meteoryty takie jak Białystok przylatują do nas z powierzchni planetoidy Westa. Zderzenia z innymi planetoidami lub ich fragmentami odłupały wiele bloków skalnych z powierzchni Westy. Niektóre z nich czasem docierają do Ziemi. - "Wiedza i Życie" 4/95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
powrót do tabeli lub powrót do mapy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Morasko, oktaedryt gruboziarnisty IIICD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W roku 1914 podczas budowy umocnień wojskowych w Morasku pod Poznaniem wydobyto z ziemi kawał żelaza - meteoryt o masie 77,5 kg. Jego powierzchnię pokrywała rdza, ale widoczne były na niej charakterystyczne dla meteorytów zagłębienia zwane regmagliptami. Kolejne okazy pochodzą z lat 1936, 1956, 1992, 1995 oraz 1999. Oznacza to, że w okolicach Moraska spadł deszcz meteorytów, ale data tego spadku nie jest znana. Po przebadaniu okazało się, że jest to meteoryt żelazny tzw. oktaedryt gruboziarnisty. Składa się z kryształów żelaza z domieszką niespełna 7% niklu. Naukowcy są zdania, że meteoryty tego typu pochodzą z planetek, które nie stopiły się całkowicie, lecz tylko w niektórych miejscach i na krótko. Ich metal jest więc zanieczyszczony różnymi dodatkami : siarczkiem żelaza, fosforkiem żelaza i niklu oraz czystym węglem w postaci grafitu. - "Wiedza i Życie" 4/95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
powrót do tabeli lub powrót do mapy Morasko z kolekcji Szymona Kozłowskiego | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gnadenfrei (Piława Górna), chondryt oliwinowo - bronzytowy H5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meteoryt spadł o godz. 16, 17 maja 1879 r. w miejscowości Piława Górna (dawniej Gnadenfrei), woj. wrocławskie (dolnośląskie). W pewnej chwili dał się słyszeć silny grzmot podobny do wystrzału armatniego, a następnie rodzaj gwizdu i "coś", na oczach będącej w polu kobiety, spadło na ziemię wyrzucając w góre obłok pyłu. Odłam o wadze 1 kg wybił w miękkim gruncie pola ornego otwór o głębokości 30 cm. Drugi odłam o wadze około 0,75 kg znaleziony został na głębokości kilkunastu cm. Opierając się na tym, że niektórzy słyszeli trzy grzmoty, przypuszczano, że spadł jeszcze jeden okaz, ale poszukiwania nie dały pozytywnych wyników. Piława Górna to meteoryt kamienny, chondryt oliwinowo - bronzytowy. - "Meteoryty Polski" J. Pokrzywnicki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
powrót do tabeli lub powrót do mapy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grzempach (Grzempy), chondryt oliwinowo - bronzytowy H5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spadł prawdopodobnie 3 września 1910r. około godz. 15 we wsi Grzempy, położonej około 9 km od miasta Czarnkowa, niedaleko Poznania. Świadkiem spadku był miejscowy rolnik, który ujrzał kulę ognistą spadającą na ziemię. Kula odcięła kilka gałęzi z pobliskiego drzewa i ugrzęzła w polu. Jednocześnie dał się słyszeć gwałtowny, podobny do grzmotu łoskot. Wspomniany rolnik wydobył z ziemi meteoryt wielkości pięści o wadze 690 g. Był tak gorący, że nie dawał się utrzymać w ręku. Okaz był pokryty otoczką opalenizny i widać było, że rozpadł się na części podczas przelotu przez atmosferę lub przy upadku na pole, pozostałych odłamków nie udało się odnaleźć. Obecnie meteoryt znajduje się w zbiorach PAN w Warszawie. Grzempy to meteoryt kamienny - chondryt oliwinowo-bronzytowy. - "Meteoryty Polski" J. Pokrzywnicki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
powrót do tabeli lub powrót do mapy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grüneberg (Wilkanówko), chondryt oliwinowo - bronzytowy H4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spadł 22 marca 1841r. o godz. 15:30 w okolicy miejscowości Wilkanówko w pobliżu Zielonej Góry. Spadły dwa odłamy o łącznej wadze około 1 kg, świadkami zjawiska byli miejscowi rolnicy pracujący w polu. Usłyszeli oni trzy silne grzmoty podobne do wystrzałów armatnich, bezpośrednio potem dał się słyszeć głośny, narastający gwizd i coś ciężkiego upadło na ziemię. Mieszkańcy wsi idąc w kierunku źródła dźwięku odnaleźli miejsce spadku - na głębokości pół stopy spoczywał meteoryt. Dźwięki towarzyszące upadkowi meteorytu było słychać również w okolicznych miejscowościach - Żaganiu, Sulechowie, Nowej Soli. Główna masa meteorytu znajduje się obecnie w Berlinie. W Polsce meteoryt ten można zobaczyć we Wrocławiu w Muzeum Mineralogicznym. Wilkanówko to meteoryt kamienny chondryt H4. - "Meteoryty Polski" J. Pokrzywnicki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
powrót do tabeli lub powrót do mapy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schellin (Skalin), chondryt oliwinowo - hiperstenowy L? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spadł 11 kwietnia 1715r. o godz. 16 w miejscowości Skalin na Pomorzu Zachodnim, w pobliżu Stargardu Szczecińskiego. Po detonacji spadły dwa kawałki o łącznej masie około 10 kg. Zjawisku towarzyszył hałas słyszany w wielu miejscowościach w promieniu kilku mil. Początkowo usłyszano trzy jakby wystrzały armatnie, następnie szczególnego rodzaju turkot, jak gdyby ciężko naładowany wóz toczył się szybko po bruku. Spadłe na pole meteoryty zaryły się głęboko w ziemię, świadkowie widzieli wyrzucony w powietrze piasek. Większy okaz miał rozmiar ludzkiej czaszki, do której był nawet podobny z kształtu. Mniejszy okaz miał rozmiar gęsiego jaja. Skalin to meteoryt kamienny. - "Meteoryty Polski" J. Pokrzywnicki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
powrót do tabeli lub powrót do mapy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sagan (Dąbrowa Łużycka), ??? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Według kronik meteoryt ten spadł przy jasnym niebie, z wielkim hałasem o godzinie 6 rano 6 marca 1636 roku we wsi Dubrow. Identyfikacja miejsca spadku okazała się dość trudna, ponieważ na Łużycach i Śląsku zachodnim znajduje się kilka miejscowości o nazwie Dubrow lub podobnej. Ostatecznie ustalono, że chodzi o miejscowość, która obecnie nosi nazwę Dąbrowy Łużyckiej. Meteoryt miał nietypowy kształt czary lub misy, był kruchy, usiany gruzełkami czy też wrostkami metalu. Na zewnątrz był pokryty opaloną powłoką. Ze względu na długi upływ czasu od momentu spadku wiele informacji na temat tego meteorytu można uznać jako niepewne. Nie jest znany los, jaki spotkał ten meteoryt po spadku. Prawdopodobnie był do meteoryt kamienny, chondryt. - "Meteoryty Polski" J. Pokrzywnicki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
powrót do tabeli lub powrót do mapy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratyń, ??? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spadł 24 sierpnia 1880 roku między godziną 14 a 15 we wsi Ratyń w pobliżu Konina. Ważył około 1 kg, spadkowi towarzyszył huk i szum. Spadł pośród ludzi koszących łąkę, którzy poczuli podmuch ciepłego powietrza. Okaz został wydobyty z ziemi i przekazany miejscowemu wójtowi. Według świadków miał kształt nieforemny, był twardy i podobny do skrystalizowanej soli. Los okazu nie jest znany, w żadnym ze zbiorów w Polsce nie stwierdzono jego istnienia i należy go uznać za zaginiony. - "Meteoryty Polski" J. Pokrzywnicki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
powrót do tabeli lub powrót do mapy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Świdnica Górna, ??? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meteoryt został znaleziony na jesieni 1857 roku w miejscowości Świdnica Górna, 3 km od Wschowy. Z ówczesnej literatury wiadomo, że spadek miał miejsce rok wcześniej, ale bez dokładnego oznaczenia dnia. Można przypuszczać, że spadek ten pochodził z bolidu obserwowanego na Śląsku 12 października 1856 roku około godziny 18. Prawdopodobnie był to meteoryt kamienny chondryt lub achondryt. Okaz uległ zagubieniu lub został skradziony jeszcze przed I wojną światową. - "Meteoryty Polski" J. Pokrzywnicki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
powrót do tabeli lub powrót do mapy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seeläsgen (Przełazy), oktaedryt gruboziarnisty IIICD (prawdopodobnie część spadku Morasko) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miejscowy rolnik kopiąc rów odpływowy na swojej łące wydobył z głębokości 6-7 łokci masę żelaza o wadze około 102 kg. Okaz został sprzedany kowalowi i handlarzowi żelazem. Następnie po rozpoznaniu w 1847 roku, że jest to meteoryt, przewieziono go do Wrocławia, gdzie można zobaczyć fragment w Muzeum Mineralogicznym. Meteoryt ten zainetersował uczonych, ponieważ zaobserwowano w nim linie Neumanna zaraz po ich odkryciu w meteorycie Braunau, który spadł kilka miesięcy wcześniej. Przełazy zostały pocięte na wiele kawałków, które trafiły do ponad 70 kolekcji na świecie. Jest to meteoryt żelazny, oktaedryt gruboziarnisty podobnie jak Morasko. Jest już prawie pewne, że obydwa meteoryty mogą pochodzić z tego samego deszczu meteorytów. - "Meteoryty Polski" J. Pokrzywnicki, zmiany SimKoz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
powrót do tabeli lub powrót do mapy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krządka, oktaedryt gruboziarnisty ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meteoryt został odnaleziony w 1929 roku na poligonie wojskowym, na którym żołnierze zbierali kamienie mogące symulować granaty i ustawiali je w stosy. Przebywający na ćwiczeniach pracownik naukowy Uniwersytetu Poznańskiego znalazł na jednym z tych stosów kawałek skamieniałego drzewa. Zachęcony tym znaleziskiem wykonał parę odkrywek w istniejących żwirowiskach i w ten sposób na głębokości 2-2,5 m znalazł okrągłą bryłę żelaza. Bryła nosiła ślady obtopienia, powierzchnia, była czarna i chropowata. Okaz został przewieziony do Poznania i tam zbadany. Meteoryt Krządka był przechowywany do wybuchu II Wojny Światowej w zbiorach Zakładu Geologii i Paleontologii Uniwersytetu Poznańskiego, który został zniszczony przez lotnictwo angielskie w 1944 roku. Od tego czasu meteoryt ten należy uznać za zaginiony. Krządka to meteoryt żelazny, prawdopodobnie oktaedryt gruboziarnisty. - "Meteoryty Polski" J. Pokrzywnicki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
powrót do tabeli lub powrót do mapy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schwetz (Świecie), oktaedryt średnioziarnisty IIIAB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Został znaleziony w 1850 roku podczas niwelacji piaszczystego pagórka na lewym brzegu Wdy, koło Świecia nad Wisłą. Prace były wykonywane w związku z budową kolei żelaznej na tym terenie. Kamień wykopano z głębokości około 4 stóp i ważył on około 21,5 kg. Następnie przewieziono go do Berlina, gdzie dziś znajduje się blisko połowa tego okazu. Reszta podzielona na części trafiła do różnych kolekcji na świecie. Jedyny fragment tego meteorytu w Polsce, uzyskany w zamian za okaz meteorytu Łowicz znajduje się w Muzeum Ziemi PAN w Warszawie. Świecie to meteoryt żelazny, oktaedryt średnioziarnisty. - "Kamienie z polskiego nieba" A. S. Pilski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
powrót do tabeli lub powrót do mapy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sulechów, heksaedryt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meteoryt ten nie figuruje w żadnym z katalogów meteorytów i został odnaleziony przez J. Pokrzywnickiego w zbiorach Zakładu Mineralogii i Petrografii Uniwersytetu Wrocławskiego. Po wykonaniu badań oraz przejrzeniu danych archiwalnych i biblioteczych J. Pokrzywnicki doszedł do wniosku, że jest to fragment meteorytu, który spadł 20 stycznia 1845 roku między godziną 5:30 i 6 rano w okolicach Sulechowa. Spadkowi towarzyszył hałas przypominający wystrzał. Nie ustalono do dzisiaj kto znalazł spadły meteoryt i dostarczył go do Wrocławia (można go tam oglądać w Muzeum Mineralogicznym). Sulechów to meteoryt żelazny, heksaedryt. - "Meteoryty Polski" J. Pokrzywnicki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
powrót do tabeli lub powrót do mapy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baszkówka, chondryt oliwinowo - hiperstenowy L5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spadek nastąpił w dniu 25 sierpnia 1994 roku we wsi Baszkówka koło Głoskowa, 23 km od Warszawy. Jest to przepiękny okaz tzw. orientowanego meteorytu, który podczas spadania nie koziołkował. Pod wpływem działania powietrza przybrał charakterystyczny kształt silnie spłaszczonego stożka. Jego przednia strona pokryta jest głębokimi wyżłobieniami rozchodzącymi się promieniście. Tylna strona pokryta jest matowo czarną skorupą. Pod względem budowy jest to dość typowy chondryt zwyczajny typu L, podtyp petrologiczny 5 - silnie zmetamorfizowany. Doskonale widoczne są chondry pomimo dużego przeobrażenia ciasta skalnego. Więcej o meteorytcie Baszkówka. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
powrót do tabeli lub powrót do mapy Baszkówka z kolekcji Szymona Kozłowskiego | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zakłodzie, chondryt enstatytowy EL5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Długo oczekiwany, nowy polski meteoryt. Znaleziony został w 1998 roku na Roztoczu (na poboczu lessowej drogi gruntowej) jako jeden kamień o wadze 8,68 kg. Szczęśliwym znalazcą jest kolekcjoner minerałów, skamieniałości i meteorytów - Stanisław Jachymek z Guciowa. Jest to meteoryt kamienny, typ - prawdopodobnie chondryt enstatytowy EL5 lub unikalny pierwotny achondryt. Obecnie trwają badania mające na celu ustalenie dokładnej klasyfikacji okazu. Info dostarczył - A. S. Pilski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
powrót do tabeli lub powrót do mapy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bransolety Częstochowa-Raków, ataksyt / oktaedryt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W trakcie badań archeologicznych prowadzonych w Częstochowie-Rakowie zostało odkrytych m.in. kilka żelaznych bransolet w grobach
ciałopalnych i szkieletowych. Dwie z tych bransolet o numerach porządkowych 3 i 4 po wykonaniu badań, okazało się być wykonanych z żelaza
meteorytowego. Bransoleta nr 3 została wykonana z meteorytu zaliczonego do grupy meteorytów o dużej zawartości niklu o nazwie ataksyty. Jest to prawdopodobnie jedyny polski ataksyt. Bransoleta nr 4 została wykonana z drobnoziarnistego oktaedrytu. Tekst zaczerpnięty z atrykułu pana mgr Andrzeja Kotowieckiego. Pełny artykuł można znaleźć na stronie PSMu. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
powrót do tabeli lub powrót do mapy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siekierka z Wietrznej-Bóbrki, oktaedryt lub ataksyt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kolejnym zabytkiem wykonanym z żelaza meteorytowego jest siekierka z tuleją datowaną na okres halsztacki [700-550 p.n.e.],
która została odkryta na terenie grodziska w miejscowości Wietrzno-Bóbrka koło przełęczy Dukielskiej w 1957 roku.
Wymiary siekierki: długość 113 mm, średnica tulei 41 mm, średnica otworu 31 mm, szerokość 42 mm oraz waga 376 gram.
Siekierka została zgrzana z naprzemian kawałków miękkiej stali i żelaza niklowego [meteorytowego]. Wykryte warstwy
druga i czwarta są częścią meteorytu odmiany średnio- lub drobnoziarnistego oktaedrytu lub ataksytu.
Tekst zaczerpnięty z atrykułu pana mgr Andrzeja Kotowieckiego. Pełny artykuł można znaleźć na stronie PSMu. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
powrót do tabeli lub powrót do mapy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jankowo Dolne, oktaedryt (prawdopodobnie IIICD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meteoryt żelazny (oktaedryt) znaleziony w marcu 2004 roku przez Mateusza Szyszkę w Jankowie Dolnym, niedaleko Gniezna.
Do tej pory znaleziono szeć okazów, z których największy ma wagę 11,5 kg i jest pokryty pięknymi regmagliptami. Pozostałe
pięć okazów waży 17, 37, 112, 151 i 220 gram.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
powrót do tabeli lub powrót do mapy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krupe, chondryt zwyczajny H5/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meteoryt znaleziony przez Mateusza Szyszkę na lubelszczyźnie (prawdopodobnie lub wczesniej) w 2003 roku.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
powrót do tabeli lub powrót do mapy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REKLAMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||